Auch für Alme sehr erfreulich …
Die Schülerzahlen für die folgenden Jahre stehen fest. Tendenz steigend, somit positiv für den Schulstandort Alme.
Grundschulverbund Thülen-Alme-Hoppecke | |||||
Teilstandort Alme | |||||
Schulj. | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Ges. |
2018/19 | 19 | 18 | 20 | 13 | 70 |
2019/20 | 16 | 19 | 18 | 20 | 73 |
2020/21 | 19 | 16 | 19 | 18 | 72 |
2021/22 | 17 | 19 | 16 | 19 | 71 |
2022/23 | 22 | 17 | 19 | 16 | 74 |
2023/24 | 27 | 22 | 17 | 19 | 85 |
2024/25 | 18 | 27 | 22 | 17 | 84 |
Tabelle/Standortentwicklung: Ludger Böddeker
Schulentwicklungsplanung